炉管│管式炉
产品详细介绍:
管式炉产品。此产品具有升温快、空耗小、炉温均匀性好等特点。本系列产品主要供工矿企业、大专院校、科研单位等作为化学分析、物理测定及热电偶检定等加热用。成套供应包括:炉体、温度控制及测温元件等。
1000℃管式电阻炉
名 称 | SK2系列1000℃管式电阻炉 | |||
型 号 | SK2-2-10 | SK2-4-10 | SK2-6-10 | |
额定温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |
额定功率 | KW | 2 | 4 | 6 |
电压 | V | 220 | 220 | 220 |
相数 | P | 1 | 1 | 1 |
升温时间 | min | <30 | <40 | <40 |
炉膛尺寸 | mm | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 |
外型尺寸 | mm | 728×308×404 | 1138×343×470 | 1200×388×526 |
质量 | kg | 35 | 70 | 90 |
温度控制器 | 1台 | KSW-4D-11 | KSW-6D-11 | |
热电偶 | 1支 |
WRN-010型镍 铬-镍硅L450 |
WRN-010型镍 铬-镍硅L450 |
|
补偿导线 | m | K型铜-康铜,线芯截面2×1.0mm2/2.5 |
1200℃管式电阻炉
名 称 | SK2系列1200℃管式电阻炉 | |||
型 号 | SK2-2-12 | SK2-4-12 | SK2-6-12 | |
额定温度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 |
额定功率 | KW | 2 | 4 | 6 |
电压 | V | 220 | 220 | 220 |
相数 | P | 1 | 1 | 1 |
升温时间 | min | <40 | <55 | <55 |
炉膛尺寸 | mm | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 |
外型尺寸 | mm | 728×308×404 | 1138×343×470 | 1200×388×526 |
质量 | kg | 35 | 70 | 90 |
温度控制器 | 1台 | KSW-4D-16 | KSW-6D-16 | |
热电偶 | 1支 |
WRN-120型铂 铑-铂L450 |
WRN-120型铂 铑-铂L650 |
|
补偿导线 | m | S型铜-铜镍,线芯截面2×1.0mm2/2.5 |
上一篇:
管加热炉,多孔炉
下一篇:
没有了!
相关文章